1. Lis verifikasyon enspeksyon woutin
Chak jou (pre-operasyon)
| Sijè | Prosedi | Tolerans | Zouti obligatwa |
|---|---|---|---|
| Nivo lwil idwolik | Tcheke via kalib devan (20-80 degre) | ± 5mm nan mak max | Tèmomèt lazè |
| Presyon kawotchou | Mezire presyon enflasyon frèt | ± 0.2 bar | Kalib dijital (1% FS) |
| Pawa fren | Epesè enspeksyon vizyèl | Pi gran pase oswa egal a 6mm rete | Dial Caliper (0.01mm) |
| Fastener koupl | Egzanp chasi chasi boulon | ± 10% nan 450nm | Koupl kle (Klas B) |

Chak semèn
Grès tout 23 ekipman zerk (NLGI #2 ityòm konplèks)
Tès sistèm pil fatra ijans (konplè sik nan<90s)
Enspekte ekipay elektrik pou Chafing (IP67 Creole)
2. orè antretyen prevantif
| Konpozan | Entèval | Deskripsyon Objektif Travay la | Estanda |
|---|---|---|---|
| Sistèm idwolik | 500 èdtan | Ranplase eleman filtre (10μ absoli) | ISO 4406: 2021 |
| 2, 000 èdtan | Analiz lwil konplè (endèks PQ mwens pase oswa egal a 0.8) | ASTM D6224 | |
| Sispansyon | 10, 000 km | Air Spring Crack Enspeksyon (UV Dye) | En 13411-5: 2018 |
| Drivetrain | 6 mwa | Tcheke aliyman aks (0.15 degre max dev) | SAE J1129 |
| Kò | Anyèl | Etaj mete mezi (pi gran pase oswa egal a 4mm rete) | ISO 12934: 2020 |
3. Pwen wilaj kritik
| Anplasman | Kalite librifyan | Volim | Metòd |
|---|---|---|---|
| Pann | EP grès nlgi #00 | 120±5g | Distribitè otomatik |
| Gende silenn | HLP 46 VG46 (ISO 11158) | 0.8L/mèt konjesyon serebral | Sistèm presyon-manje |
| Bwat postal | Gl -5 85 w -90 (mil-PRF -2105 e) | 6.5L Kapasite | Tcheke nivo Dipstick |
4. sèvis sistèm idwolik
Pwosedi Flushing
Drenaj fin vye granmoun likid nan 40-60 degre (minimòm 95% retire)
Sikile lwil flòch (Vickers mwen -286- b) nan 60 degre pou 2 èdtan
Ranplase katouch filtre (Pall HF66379)
Renouvèlman medikaman ak likid fre HV46 (Denison HF -0 apwouve)

Tès presyon
| Pwen tès | Ekzijans | Ekipman tès |
|---|---|---|
| Ponp valv sekou | 220 ± 5 bar kenbe pou 5min | Wika s -10 Transducer |
| Drift silenn | Mwens pase oswa egal a 3mm/10min anba 80% chaj | Capteur deplasman lazè |
5. Pwogram Jesyon Tire
Modèl wotasyon
Aplike 6- wotasyon pozisyon (dirije/kondwi/tag aks)
Dosye Varyans pwofondè (Max 2mm diferans)
Sèvi ak tèmomèt enfrawouj pou kat tanperati a
Kritè recreading
| Paramèt | Limit ki akseptab | Mezi estanda |
|---|---|---|
| Entegrite aman | Mwens pase oswa egal a 3 reparasyon pou chak ata 117-2023 | Enspeksyon shearography |
| Domaj chaplèt | Pa gen fil ekspoze | Tès Magnaflux |
| Kraze pwofondè | Pi gran pase oswa egal a 3mm pi wo a mete endikatè | ISO 15236-2 |
6. pwotokòl winTization
Kondisyon Aktik (-40 degre)
Chanje nan grès machin sentetik (Mobil SHC 75W -140)
Enstale aparèy chofaj lwil idwolik (kenbe 15 degre minimòm)
Sèvi ak batri frèt (950cca Rating)
Aplike grès dielèktrik nan konektè (Dow Corning DC -4)
Operasyon dezè (+50 degre)
Upgrade nan kawotchou RADIAL ak modèl STI STI
Enstale fanatik oksilyè refwadisman (600 kapasite CFM)
Aplike kouch seramik nan sifas metal ekspoze
Dosye antretyen
| Dat | Odometer (km) | Sèvis kòd | ID teknisyen | Pwochen akòz |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-15 | 23,450 | Pm -3 | TEC -0876 | 28,000 |
| 2024-03-22 | 37,890 | Fl -2 | TEC -0912 | 42,500 |
Kondisyon Sètifikasyon
| Rejyon | Atik enspeksyon obligatwa | Dokimantasyon estanda |
|---|---|---|
| Inuit | Tès fren (35% efikasite) | CE make Anèks V |
| USA | FMVSS 121 Sispann Tès Distans | NHTSA Fòm 589 |
| Lostrali | LVR aks chaj konfòmite | NTC 2014 Orè 2 |
| Mwayennorian | Validasyon pwoteksyon Sand antre | GSO 2530: 2022 |


